शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
---|---|---|
असंवैधानिक ठहराने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS2 (राजव्यवस्था) |
विकास में बाधक रेवड़ी संस्कृति | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS2 (राजव्यवस्था) |
भ्रम के संजाल में भटकते लोग | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS3 ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
भारत और चीन सीमा पर सामान्य स्थिति बनाने पर सहमत सीमाओं को तनाव मुक्त बनाने पर सहमत हुए भारत और चीन | दैनिक जागरण (पृष्ठ 11) जनसत्ता (पृष्ठ 12) | GS2 (IR) |
क्वॉड का ध्यान क्षेत्र में शांति व विकास पर केंद्रित: जयशंकर | जनसत्ता (पृष्ठ 12) | GS2 (IR) |
आतंकी घटनाओं पर अब हम चुप नहीं बैठते : जयशंकर | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS3 (आतंरिक सुरक्षा) |
…ताकि मेहनत की कमाई पर रहे जागरूकता का पहरा साइबर ठग कर रहे निजी बैंकों में खुले फर्जी फर्मो के करंट अकाउंट का उपयोग | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1,6) | GS3 (आतंरिक सुरक्षा) |
दो अंतरिक्ष यान जोड़ने के कार्यक्रम के लिए इसरो तैयार | जनसत्ता (पृष्ठ 12) | GS3 ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
देश की रक्षा-सुरक्षा में एक नई क्रांति | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS3 ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
बिना गिरवी के दो लाख रूपये तक का लोन ले सकेंगे किसान | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
सभी फसलें एम.एस.पी. पर खरीदेगी सरकार केंद्र सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) जनसत्ता (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
हरियाणा पुलिस ने पंजाब के किसानों को दिल्ली कूच से रोका (MSP) आंदोलन के रास्ते | दैनिक जागरण (पृष्ठ 5) जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
तनावपूर्ण संबंधों के बीच सोमवार को ढाका जाएँगे विदेश सचिव मिसरी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS2 (IR) |
सुस्त विकास दर और महँगाई की चुनौती आर्थिक वृद्धि दर में आई सुस्ती प्रणालीगत नहीं | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8)जनसत्ता (पृष्ठ10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
आसान नहीं घटती आबादी को बढ़ाना | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS1 (समाज) |
अभी कम नहीं होगी ई.एम.आइ, सी.आर.आर. में कटौती से बाजार में आएँगे 1.16 लाख करोड़ मकान, वाहन और निजी कर्ज की मासिक किस्त जस की तस रहेगी बगैर बदलाव आर.बी.आई. का प्रयास महँगाई के घोड़े पर लगाम लगाने पर केंद्रित | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10)जनसत्ता (पृष्ठ 1,6,10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
तीसरी तिमाही में पटरी पर आ जाएगी विकास दर: सीतारमण | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
विदेशी मुद्रा भंडार 1.51 अरब डॉलर बढ़कर 658.09 अरब डालर पहुँचा | जनसत्ता (पृष्ठ10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र | PIB | GS3 ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 06-12-2024
Next article
दिन के मुख्य समाचार 09-12-2024