शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
---|---|---|
फसल बीमा मिलन में हुई देरी हुई तो मिलेगा 12 प्रतिशत ब्याज | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 1) | GS3 ( अर्थव्यवस्था) |
6.6% की वृद्धि के साथ वैश्विक आर्थिकी को मजबूती देगा भारत | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 1) | GS3 ( अर्थव्यवस्था) |
गेमिंग कंपनियों को जारी एक लाख करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस पर सुप्रीम रोक | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
रिश्तों पर कायम संदेह के बादल | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 8) | GS2 (IR) |
सुलझाना होगा एमएसपी का सवाल | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 8) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
आर्थिक अपराधी | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 8) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 9) | GS2 (सामाजिक न्याय) |
डालर के मुकाबले पहली बार 86 के पार पहुँचा रुपया | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
2024 रहा अब तक का सबसे गर्म वर्ष, टूटा रिकार्ड | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 14) | GS3 (पर्यावरण) |
अंटार्कटिका पर दो मील गहराई में खोदाई से मिली 12 लाख वर्ष पुरानी बर्फ | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS3 (विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी) |
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.69 अरब डॉलर घटा | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
बढ़ते मरुस्थल से घटते संसाधन | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS3 (पर्यावरण) |
दोस्ती का हाथ | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS2 (IR) |
औद्योगिक उत्पादन नवंबर में 5.2 फीसद बढ़ा | जनसत्ता (पृष्ठ 16) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
देश की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6 फीसद बढ़ने का अनुमान | जनसत्ता (पृष्ठ 16) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
इंटरपोल का पहला सिल्वर नोटिस जारी धन शोधन का पता लगाना मकसद | जनसत्ता (पृष्ठ 20) | GS3 (आतंरिक सुरक्षा) |
विश्व आर्थिक मंच 2025 में भारत बुद्धिमानी से कल को सशक्त बना रहा है | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में नवंबर 2024 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
आईडब्ल्यूडीसी ने राष्ट्रीय जलमार्गों पर बड़े बुनियादी ढाँचे के उन्नयन की वकालत की, पाँच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा केन्द्र बनने का | AIR | GS3 (विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी) |
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- अगले 5 वर्ष में खाद्य और पेय पदार्थों, कृषि तथा | AIR | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 10-01-2025
Next article
दिन के मुख्य समाचार 13-01-2025